วิธีการการส่งพัสดุ
ตารางอธิบายรูปแบบการส่ง
EMS | International Parcel Post | Small Packet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airmail | SAL | Surface |
Airmail | SAL | Surface |
|||
Weight | น้ำหนักไม่เกิน 30 kg | น้ำหนักไม่เกิน 2 kg | ![]() |
|||||
Size | ความยาวด้านที่ยาวที่สุดต้องไม่เกิน 1.5 m. ขนาดรอบกล่อง a+b+c+d+e ต้องไม่เกิน 3 m. | ความยาวด้านที่ยาวที่สุดต้องไม่เกิน 60 cm. ขนาดรอบกล่อง a+b+c ต้องไม่เกิน 90cm. | ||||||
ค่าส่ง | ปกติ | ถูกกว่า | ||||||
ระยะเวลา | 3-4 วัน | 1 สัปดาห์ | 1-3 สัปดาห์ | 1-2 เดือน | 1 สัปดาห์ | 1-3 สัปดาห์ | 1-2 เดือน | |
ความปลอดภัย | ปลอดภัยมาก | ปลอดภัย | ปลอดภัยระดับหนึ่ง | |||||
ตรวจสอบสถานะ | สามารถทำได้ | ค่าลงทะเบียน 410 เยน | ไม่สามารถทำได้ | |||||
ประกัน | ||||||||
แนะนำ | เป็นวิธีที่รวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักเบา | เหมาะสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักมาก ค่าส่งถูกกว่า EMS | เป็นพัสดุส่งทาง Air ระยะเวลาจะนานกว่า Airmail แต่ค่าส่งถูกกว่า เหมาะสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 10 kg ขึ้นไป | ค่าส่งถูก ช่วยประหยัดค่าส่งได้มาก แต่ใช้เวลาขนส่งนาน เหมาะสำหรับพัสดุขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก | เหมาะสำหรับพัสดุขนาดเล็กและเบา ไม่มีบริการ Tracking ถ้าต้องการต้องเสียค่าลงทะเบียนต่างหาก |
เราคำนึงถึงการลดค่าใช้จ่ายของคุณลูกค้า โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าหลายชนิด เก็บรวบรวมนานสุดถึง 1 เดือน แล้วจัดส่งให้ในกล่องเดียว
ทำให้ประหยัดค่าส่งกลับเมืองไทยไปได้อย่างน้อย 200-400 บาท
ของดให้บริการสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือหนักมาก ด้วยเหตุผลดังนี้
- พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ
- การแพ็คบรรจุทำได้ยาก หากเกิดกรณีเสียหายไม่คุ้มค่ากับการให้บริการ
- น้ำหนักเกิน 30 kg. ไปรษณีย์ไม่รับส่ง
- ขนาดของกล่องบรรจุยาวเกิน 1.5 m. และหรือความยาว 5 ด้าน รวมกันเกิน 3 m. ไปรษณีย์ไม่รับส่ง
- สินค้าขนาดใหญ่หากต้องการส่ง ต้องใช้บริการ DHL หรือ FedEx ซึ่งมีค่าขนส่งแพง